Do korzystania z programu webSilver w zakresie informowania i rejestrowania wykonywanych zdań opiekuńczych zaleca się używanie urządzeń mobilnych. Opiekunowie mogą korzystać ze smartphonów tymczasem w zastosowaniu bardziej stacjonarnym, przy lub w pokojach pensjonariuszy rekomendujemy używanie tabletów.
Poniżej prezentujemy minimalne parametry techniczne urządzeń:
| Nazwa parametru dla smartphone lub tabletu | Wartość minimalna lub oczekiwana |
| Przekątna wyświetlacza | 6,4 ” (tablet 10″) |
| Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 pikseli |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
| Aparat tylny | 48 Mpix + 8 Mpix |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa, stabilizator obrazu |
| System operacyjny | Android 12 |
| Procesor | 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Czytnik kart pamięci microSD | tak do 512 GB |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Menu i instrukcja w języku polskim | tak |
| Złącza | USB typ C |
| Wi-Fi | tak |
| 5G | tak |
| LTE | tak |
| Bluetooth | tak |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+ | tak / tak / tak |
| GPRS / EDGE | tak / tak |
| Nawigacja: odbiornik GPS | tak / GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | e-mail, MMS, SMS |
| Rodzaj karty SIM | mikro lub nano SIM |
| Czujniki | akcelerometr, czujnik zbliżeniowy |
| Odporność | na pył, na wodę, IP67 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obudowa | Wytrzymała na upadek z 1m |
